Статистика Pokarmanu
Сводка по поискам, интересу пользователей и самым кликабельным вариантам.
Всего поисков
1 985
Все отправки фильтра
Уникальные посетители поиска
1 679
По visitor_token
Всего кликов по вариантам
0
Подробнее + WhatsApp
Уникальные кликающие
0
По visitor_token
Клики “Подробнее”
0
Переходы в карточку
Клики WhatsApp
0
Лиды в мессенджер
CTR от поисков к кликам
0%
Клики / поиски
Среднее кликов на 1 пользователя
0
Глубина интереса
Какие разделы чаще ищут
| Раздел | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|
| Развлечения | 1 750 | 1 484 |
| Отдых за рубежом | 136 | 117 |
| Отдых в Казахстане | 99 | 98 |
Какие бюджеты чаще вводят
| Диапазон бюджета | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|
| до 10 000 | 1 087 | 1 016 |
| 10 000 – 29 999 | 730 | 700 |
| 30 000 – 49 999 | 98 | 92 |
| 700 000+ | 39 | 33 |
| 300 000 – 699 999 | 13 | 13 |
| 50 000 – 99 999 | 12 | 12 |
| 100 000 – 299 999 | 6 | 5 |
Самые частые комбинации поиска
| Раздел | Город | Людей | Подкатегория | Бюджет | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 20 000 ₸ | 22 | 19 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 8 500 ₸ | 18 | 15 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 000 ₸ | 16 | 16 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 5 000 ₸ | 16 | 16 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 5 000 ₸ | 15 | 15 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 3 000 ₸ | 14 | 14 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 4 000 ₸ | 14 | 14 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 3 000 ₸ | 14 | 14 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 3 000 ₸ | 13 | 13 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 5 000 ₸ | 13 | 13 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 20 000 ₸ | 13 | 13 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 15 000 ₸ | 12 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 1 000 ₸ | 12 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 6 000 ₸ | 12 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 8 000 ₸ | 12 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 2 000 ₸ | 12 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 30 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 10 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 7 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 10 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 5 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 2 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 7 500 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 2 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 8 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 40 000 ₸ | 11 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 100 ₸ | 11 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 18 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 10 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 10 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 9 500 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 11 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 6 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 19 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 20 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 2 500 ₸ | 10 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 40 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 13 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 500 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 20 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 1 500 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 2 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 1 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 10 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 30 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 35 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 300 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 5 500 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 15 000 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 1 500 ₸ | 8 | 8 |
Самые кликабельные варианты
Нет данных.
Статистика по партнёрам / источникам
Нет данных.