Статистика Pokarmanu
Сводка по поискам, интересу пользователей и самым кликабельным вариантам.
Всего поисков
834
Все отправки фильтра
Уникальные посетители поиска
643
По visitor_token
Всего кликов по вариантам
0
Подробнее + WhatsApp
Уникальные кликающие
0
По visitor_token
Клики “Подробнее”
0
Переходы в карточку
Клики WhatsApp
0
Лиды в мессенджер
CTR от поисков к кликам
0%
Клики / поиски
Среднее кликов на 1 пользователя
0
Глубина интереса
Какие разделы чаще ищут
| Раздел | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|
| Развлечения | 733 | 582 |
| Отдых в Казахстане | 51 | 50 |
| Отдых за рубежом | 50 | 31 |
Какие бюджеты чаще вводят
| Диапазон бюджета | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|
| до 10 000 | 451 | 414 |
| 10 000 – 29 999 | 308 | 286 |
| 30 000 – 49 999 | 47 | 46 |
| 700 000+ | 12 | 6 |
| 50 000 – 99 999 | 9 | 9 |
| 100 000 – 299 999 | 5 | 4 |
| 300 000 – 699 999 | 2 | 2 |
Самые частые комбинации поиска
| Раздел | Город | Людей | Подкатегория | Бюджет | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 20 000 ₸ | 15 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 8 500 ₸ | 12 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 30 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 3 500 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 3 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 2 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 20 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 3 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 7 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 5 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 2 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 1 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 3 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 2 500 ₸ | 6 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 5 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 5 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 8 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 18 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 1 500 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 1 500 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 6 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 6 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 4 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 11 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 15 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 5 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 45 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 2 500 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 1 500 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 37 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | — | 10 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 30 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 8 000 ₸ | 4 | 4 |
| Отдых в Казахстане | Шымкент | 1 | — | 10 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 10 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 2 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 20 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 12 500 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 10 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 15 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 50 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 17 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 10 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 19 000 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 9 500 ₸ | 4 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 25 000 ₸ | 4 | 4 |
| Отдых за рубежом | Алматы | 1 | — | 2 000 000 ₸ | 4 | 1 |
| Развлечения | Алматы | 1 | — | 15 000 ₸ | 3 | 3 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 3 000 ₸ | 3 | 3 |
Самые кликабельные варианты
Нет данных.
Статистика по партнёрам / источникам
Нет данных.